Theo ghi nhận của phóng viên Xe Giao thông, giá xe Hyundai SantaFe đang có mức giảm từ 40 đến 50 triệu đồng cho các phiên bản, riêng phiên bản 2.2 dầu cao cấp vẫn giữ nguyên giá niêm yết. Đây được coi là mức giá khá hấp dẫn trong phân khúc để đối đầu với các đối thủ như Mazda CX-8, Toyota Fortuner, Ford Everest…
Bảng giá bán và giá lăn bánh của SantaFe như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội (12%) | TP Hồ Chí Minh (10%) | |||
2.4 máy xăng | 945 triệu đồng | 1,087 tỉ đồng | 1,058 tỉ đồng | |
2.2 máy dầu | 1,005 tỉ đồng | 1,166 tỉ đồng | 1,136 tỉ đồng | |
2.4 xăng đặc biệt | 1,085 tỉ đồng | 1,243 tỉ đồng | 1,212 tỉ đồng | |
2.4 xăng cao cấp | 1,135 tỉ đồng | 1,299 tỉ đồng | 1,267 tỉ đồng | |
2.2 dầu đặc biệt | 1,145 tỉ đồng | 1,296 tỉ đồng | 1,263 tỉ đồng | |
2.2 dầu cao cấp | 1,245 tỉ đồng | 1,417 tỉ đồng | 1,383 tỉ đồng |
Đối với mẫu xe Grand i10, các đại lý cũng đồng loạt giảm giá từ 30 đến 40 triệu đồng tuỳ vào phiên bản, đây là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. KIA Morning và Hyundai Grand i10 đang là 2 mẫu hatchback luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất cả nước trong nhiều tháng qua.
Bảng giá bán và giá lăn bánh của Grand i10 như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội (12%) | TP Hồ Chí Minh (10%) | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
Hatchback 1.2 MT Base | 300 triệu đồng | 357 triệu đồng | 342 triệu đồng | 332 triệu đồng |
Hatchback 1.2 MT | 330 triệu đồng | 386 triệu đồng | 370 triệu đồng | 360 triệu đồng |
Hatchback 1.2 AT | 372 triệu đồng | 427 triệu đồng | 410 triệu đồng | 400 triệu đồng |
Hatchback 1.0 MT | 325 triệu đồng | 390 triệu đồng | 374 triệu đồng | 364 triệu đồng |
Hatchback 1.0 AT | 350 triệu đồng | 419 triệu đồng | 403 triệu đồng | 393 triệu đồng |
Sedan 1.2 AT | 385 triệu đồng | 442 triệu đồng | 424 triệu đồng | 414 triệu đồng |
Hatchback 1.0 MT Base | 285 triệu đồng | 345 triệu đồng | 329 triệu đồng | 319 triệu đồng |
Hyundai Elantra nằm trong phân khúc sedan hạng C, cùng với những tên tuổi đình đám như KIA Cerato, Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic,... Mặc dù Elantra không có doanh số ấn tượng như KIA Cerato và Mazda 3 nhưng nếu so về mặt giá bán thì Elantra và Cerato đang có giá tốt nhất phân khúc. Hiện tại, Elantra đang được TC Motor giảm 40 triệu so với giá niêm yết trước đó.
Bảng giá chi tiết và lăn bánh của Elantra cho từng tỉnh thành như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
1.6 MT | 540 triệu đồng | 620 triệu đồng | 600 triệu đồng | 590 triệu đồng |
1.6 AT | 615 triệu đồng | 708 triệu đồng | 686 triệu đồng | 676 triệu đồng |
2.0 AT | 659 triệu đồng | 749 triệu đồng | 726 triệu đồng | 716 triệu đồng |
1.6T Sport | 729 triệu đồng | 839 triệu đồng | 815 triệu đồng | 805 triệu đồng |
Trong phân khúc crossover 5 chỗ cỡ nhỏ, Hyundai Kona vẫn là cái tên có doanh số tốt nhất, 2 cái tên bám đuổi ngay sau là Honda HR-V và Ford Ecosport.
Bảng giá sau ưu đãi và lăn bánh của Hyundai Kona như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
2.0 AT tiêu chuẩn | 596 triệu đồng | 673 triệu đồng | 651 triệu đồng | 641 triệu đồng |
2.0 AT đặc biệt | 659 triệu đồng | 742 triệu đồng | 719 triệu đồng | 709 triệu đồng |
1.6 AT Turbo | 710 triệu đồng | 802 triệu đồng | 778 triệu đồng | 768 triệu đồng |
Mẫu sedan hạng B đã từng đứng đầu về doanh số của cả nước là Hyundai Accent hiện tại vẫn chưa có chương trình khuyến mại giảm giá. Trong một thời gian dài, Hyundai Accent và Toyota Vios đã bám đuổi vị trí số 1 để trở thành ông vua phân khúc.
Bảng giá chi tiết cho các phiên bản của Hyundai Accent như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
1.4 MT tiêu chuẩn | 420 triệu đồng | 491 triệu đồng | 474 triệu đồng | 464 triệu đồng |
1.4 MT | 470 triệu đồng | 561 triệu đồng | 543 triệu đồng | 533 triệu đồng |
1.4 AT | 499 triệu đồng | 588 triệu đồng | 569 triệu đồng | 559 triệu đồng |
1.4 AT đặc biệt | 540 triệu đồng | 625 triệu đồng | 605 triệu đồng | 595 triệu đồng |
Tương tự như Accent, mẫu crossover hạng trung Tucson cũng chưa có thông tin về ưu đãi và giảm giá. Tucson nằm trong cùng phân khúc với Mazda CX-5, Honda CR-V, Nissan X-trail và Mitsubishi Outlander. Tuy nhiên, đại diện đến từ Hàn Quốc này vẫn có giá tốt nhất phân khúc.
Bảng giá chi tiết của Hyundai Tucson như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
2.0 1 cầu | triệu đồng | 903 triệu đồng | 878 triệu đồng | 868 triệu đồng |
2.0 1 cầu Limited | 878 triệu đồng | 994 triệu đồng | 968 triệu đồng | 958 triệu đồng |
1.6 1 cầu | 932 triệu đồng | 1,044 tỉ đồng | 1,016 tỉ đồng | 1,006 tỉ đồng |
2.0 Diesel | 940 triệu đồng | 1,055 tỉ đồng | 1,027 tỉ đồng | 1,017 tỉ đồng |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận