Theo khảo sát của phóng viên Xe Giao thông, mẫu Mazda CX-8 bản Premium một cầu và hai cầu đang được một số đại lý tại Hà Nội giảm 100 triệu đồng, bản Luxury và Deluxe được giảm 50 triệu đồng so với giá niêm yết, theo giải thích của tư vấn bán hàng, đây là chính sách ưu đãi của Thaco.
Mazda CX-8 hiện đang là đối thủ trực tiếp của Hyundai SantaFe. Tuy mẫu xe này có giá bán thấp hơn một chút so với CX-8 nhưng không được trang bị nhiều trang bị tính năng an toàn như đối thủ đến từ nước Nhật. Cả 2 mẫu xe này đều lắp ráp trong nước.
Bảng giá chi tiết các phiên bản của CX-8 và giá lăn bánh như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi (tỉ đồng) | Giá lăn bánh (tỉ đồng) | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
Deluxe | 1,099 | 1,269 | 1,227 | 1,217 |
Luxury | 1,149 | 1,285 | 1,252 | 1,242 |
Premium 1 cầu | 1,249 | 1,405 | 1,369 | 1,359 |
Premium 2 cầu | 1,299 | 1,481 | 1,444 | 1,434 |
Mẫu xe "đàn em" của CX-8 là CX-5 cũng đang trong thời gian ưu đãi. Bản Luxury của CX-5 đang được giảm 50 triệu, các phiên bản còn lại được giảm từ 35 đến 40 triệu đồng so với giá niêm yết.
Mazda CX-5 cùng với Honda CR-V là 2 mẫu xe bán tốt nhất trong phân khúc crossover 5 chỗ tầm giá 1 tỉ đồng, những cái tên còn lại trong cùng phân khúc là Nissan X-trail, Mitsubishi Outlander.
Bảng giá chi tiết các phiên bản của CX-5 và giá lăn bánh cho từng khu vực như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
2.0 Deluxe | 859 triệu đồng | 947 triệu đồng | 920 triệu đồng | 910 triệu đồng |
2.0 Luxury | 899 triệu đồng | 1 tỉ đồng | 972 triệu đồng | 962 triệu đồng |
2.0 Premium | 949 triệu đồng | 1,050 tỉ đồng | 1,021 tỉ đồng | 1,011 tỉ đồng |
2.5 bản thấp | 984 triệu đồng | 1,108 tỉ đồng | 1,079 tỉ đồng | 1,069 tỉ đồng |
2.5 bản trung | 1,034 tỉ đồng | 1,163 tỉ đồng | 1,133 tỉ đồng | 1,123 tỉ đồng |
2.5 bản cao | 1,114 tỉ đồng | 1,253 tỉ đồng | 1,221 tỉ đồng | 1,211 tỉ đồng |
Trong phân khúc sedan hạng D, Mazda 6 cũng được Thaco đưa ra chính sách giảm 25 triệu đồng tiền mặt so với giá niêm yết. Dẫu vậy, doanh số của ông vua Toyota Camry vẫn là tốt nhất mặc dù chưa có thông tin về khuyến mại.
Bảng giá chi tiết các phiên bản của Mazda 6 như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
2.0 | 794 triệu đồng | 894 triệu đồng | 869 triệu đồng | 859 triệu đồng |
2.0 Premium | 874 triệu đồng | 984 triệu đồng | 957 triệu đồng | 947 triệu đồng |
2.5 | 994 triệu đồng | 1,114 tỉ đồng | 1,085 tỉ đồng | 1,075 tỉ đồng |
Mazda 3 thế hệ mới với nhiều trang bị an toàn phải kể đến như tính năng giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang,... đã làm cho các đối thủ trong cùng phân khúc như KIA Cerato, Honda Civic,.. phải dè chừng. Không những vậy Thaco cũng đang trong chính sách giảm 20 triệu đồng so với giá niêm yết cho các phiên bản của Mazda 3 thế hệ mới.
Bảng giá chi tiết như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
1.5 Deluxe sedan | 699 triệu đồng | 812 triệu đồng | 798 triệu đồng | 788 triệu đồng |
1.5 Luxury sedan | 749 triệu đồng | 868 triệu đồng | 853 triệu đồng | 843 triệu đồng |
1.5 Premium sedan | 819 triệu đồng | 948 triệu đồng | 931 triệu đồng | 921 triệu đồng |
Signature luxury sedan | 849 triệu đồng | 981 triệu đồng | 964 triệu đồng | 954 triệu đồng |
Signature premium sedan | 899 triệu đồng | 1,037 tỉ đồng | 1,016 tỉ đồng | 1,006 tỉ đồng |
1.5 sport deluxe 5 cửa | 739 triệu đồng | 857 triệu đồng | 842 triệu đồng | 832 triệu đồng |
1.5 sport luxury 5 cửa | 779 triệu đồng | 902 triệu đồng | 886 triệu đồng | 876 triệu đồng |
1.5 sport premium 5 cửa | 849 triệu đồng | 981 triệu đồng | 964 triệu đồng | 954 triệu đồng |
Signature sport luxury 5 cửa | 879 triệu đồng | 1,015 tỉ đồng | 997 triệu đồng | 987 triệu đồng |
Signature sport luxury 5 cửa | 919 | 1060 | 1040 |
1030 |
Trước sức ép từ doanh số của Toyota Vios và Hyundai Accent, Thaco cũng đã có chính sách giảm giá 40 triệu đồng so với giá niêm yết cho các phiên bản của Mazda 2, cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi (triệu đồng) | Giá lăn bánh (triệu đồng) | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
Hatchback | 549 | 637 | 616 | 606 |
Hatchback màu đỏ | 557 | 643 | 623 | 613 |
Hatchback SE | 559 | 648 | 627 | 617 |
Hatchback SE đỏ | 577 | 657 | 636 | 626 |
Sedan | 479 | 544 | 525 | 515 |
Sedan Premium | 519 | 604 | 584 | 574 |
Sedan Premium đỏ | 527 | 612 | 592 | 582 |
Mẫu xe được nhắc đến cuối cùng trong danh sách những xe đang bán ra thị trường của Mazda là BT-50, dường như doanh số của những mẫu bán tải vẫn mãi đứng đầu là Ford Ranger. Hiện tại Thaco đang ưu đãi 10 triệu đồng so với giá niêm yết cho 2 phiên bản của BT-50, cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá bán sau ưu đãi (triệu đồng) | Giá lăn bánh (triệu đồng) | ||
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
MT 2 cầu | 645 | 681 | 672 | 662 |
AT 1 cầu | 669 | 701 | 692 | 682 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận