Hàng loạt mẫu ô tô Kia được hãng giảm giá mạnh nhằm kích cầu doanh số trong bối cảnh thị trường ô tô giảm sức hút. Trong đó bao gồm nhiều dòng xe bán tốt của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam như: Seltos, K3, Sonet hay Sorento.
Sorento là mẫu xe Kia giảm giá mạnh nhất trong tháng 2
Bộ đôi SUV đô thị Kia Sonet và Kia Seltos cùng được giảm giá 40 triệu đồng, đi kèm quà tặng và một số ưu đãi khác tại đại lý. Với mẫu sedan hạng C Kia K3, mức ưu đãi giá cao nhất áp dụng là 60 triệu đồng.
Mẫu SUV 7 chỗ Sorento là dòng xe Kia được giảm giá mạnh nhất - 70 triệu đồng. Riêng các phiên bản Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid giảm 20 triệu đồng.
Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe còn lại trong dải sản phẩm Kia tại Việt Nam cũng đang có khuyến mại lớn khi bước sang tháng 2.
Cụ thể, Kia Sportage giảm giá 50 triệu đồng tuỳ phiên bản, trong khi mẫu MPV mới ra mắt Kia Carens giảm 40 triệu đồng. Cả hai đều có thêm quà tặng tại đại lý.
Mẫu sedan hạng D Kia K5 có mức giảm trừ 50 triệu đồng vào giá bán. Với dòng xe cỡ nhỏ giá rẻ Kia Morning, giá giảm 30 triệu đồng.
Bảng giá Kia kèm ưu đãi mới nhất tháng 2/2023:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá (triệu đồng) | Ưu đãi |
New Morning | MT | 389 | 30 triệu đồng |
AT Deluxe | 414 | ||
AT Premium | 449 | ||
X-Line | 469 | ||
GT-Line | 474 | ||
Soluto | MT | 409 | |
MT Deluxe | 439 | ||
AT Deluxe | 469 | ||
AT Luxury | 489 | ||
K3 | MT | 619 | 60 triệu đồng |
1.6 Luxury | 669 | ||
1.6 Premium | 709 | ||
2.0 Premium | 739 | ||
1.6 Turbo GT | 819 | ||
K5 | 2.0 Luxury | 934 | 50 triệu đồng |
2.0 Premium | 979 | ||
2.5 GT-Line | 1.069 | ||
Sonet | 1.5 Deluxe | 564 | 40 triệu đồng |
1.5 Luxury | 594 | ||
1.5 Premium | 634 | ||
Seltos | 1.6 Deluxe | 649 | 40 triệu đồng |
1.4 Turbo Deluxe | 659 | ||
1.6 Luxury | 699 | ||
1.4 Turbo Luxury | 704 | ||
1.6 Premium | 749 | ||
1.4 Turbo Premium | 759 | ||
1.4 GT-Line | 769 | ||
Carens | 1.5G MT | 619 | 40 triệu đồng |
1.5G IVT | 669 | ||
1.5G Luxury | 699 | ||
1.4T Premium | |||
1.5D Premium | 829 | ||
1.4T Signature | 849 | ||
1.5D Signature | 859 | ||
Sportage | 2.0G Luxury | 929 | 50 triệu đồng |
2.0G Premium | 949 | ||
2.0G Signature X-Line | 1.019 | ||
2.0G Signature | 1.029 | ||
1.6T Signature X-Line | 1.099 | ||
1.6T Signature | 1.109 | ||
2.0D Signature X-Line | 1.109 | ||
2.0D Signature | 1.119 | ||
Sorento | 2.2D Luxury | 1.179 | 70 triệu đồng |
2.5G Premium | 1.189 | ||
2.5G Signature | 1.249 | ||
2.2D Premium | 1.329 | ||
2.2D Signature | 1.349 | ||
Sorento Hybrid | 1.6 Premium | 1.399 | 20 triệu đồng |
1.6 Signature | 1.539 | ||
Sorento Plug-in Hybrid | 1.6 Premium | 1.659 | 20 triệu đồng |
1.6 Signature | 1.759 | ||
Carnival | 2.2D Luxury 8 ghế | 1.269 | |
2.2D Premium 8 ghế | 1.349 | ||
2.2D Premium 7 ghế | 1.419 | ||
2.2D Signature 7 ghế | 1.519 | ||
3.5G Signature 7 ghế | 1.879 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận