Tại Hà Nội, khách hàng cần từ 682,7 triệu đồng để sở hữu mẫu bán tải hàng đầu Ford Ranger
Theo khảo sát của PV Xe Giao thông, tại các đại lý ô tô Ford, mẫu xe bán tải Ford Ranger nhập khẩu Thái Lan đang bị khan hàng, đặc biệt là các phiên bản Raptor, XLT Limited do lượng xe nhập về ít để chuẩn bị ra mắt phiên bản lắp ráp trong nước vào tháng 6/2021.
Tận dụng điều này, một số đại lý "lập tức" tăng giá bán của Ford Ranger từ 20 - 30 triệu đồng, thậm chí, khách hàng mua mẫu bán tải này còn phải mua kèm gói phụ kiện trị giá 50 triệu đồng.
Cụ thể, Ranger Raptor giá niêm yết 1.202 triệu đồng, nay bán giá 1.232 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), XLS giá niêm yết từ 630 - 650 triệu đồng thì nay phải mua kèm phụ kiện 50 triệu đồng, nâng tổng giá lên 680 - 700 triệu đồng.
Đối với những mẫu xe như Wildtrak, XL nếu như đầu tháng 4 còn được giảm giá từ 10 - 15 triệu đồng thì nay đã bán với giá niêm yết.
Xe Giao thông sẽ tính giá lăn bánh của Ford Ranger tại Hà Nội và TP. HCM dựa trên các loại thuế phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn.
Giá lăn bánh Ford Ranger tại Hà Nội và một số tỉnh | ||||||
Raptor 2.0L AT | Wildtrak 2.0L AT | XLT Limited AT | XLS 2.2 AT | XLS 2.2 MT | XL 2.2 MT | |
Giá niêm yết | 1.202.000.000 | 925.000.000 | .000.000 | 650.000.000 | 630.000.000 | 616.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 1.232.000.000 | 925.000.000 | .000.000 | 700.000.000 | 680.000.000 | 616.000.000 |
Lệ phí trước bạ (7,2% giá niêm yết, trừ Raptor là 12%) | 144.240.000 | 66.600.000 |
57.528.000 |
46.800.000 | 45.360.000 | 44.352.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.398.620.000 | 1.013.980.000 | 878.908.000 | 769.180.000 | 747.740.000 | 682.732.000 |
Giá lăn bánh Ford Ranger tại TP. HCM và một số tỉnh |
||||||
Raptor 2.0L AT |
Wildtrak 2.0L AT |
XLT Limited AT |
XLS 2.2 AT |
XLS 2.2 MT |
XL 2.2 MT |
|
Giá niêm yết | 1.202.000.000 | 925.000.000 | .000.000 | 650.000.000 | 630.000.000 | 616.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 1.232.000.000 | 925.000.000 | .000.000 | 700.000.000 | 680.000.000 | 616.000.000 |
Lệ phí trước bạ (6% giá niêm yết, riêng Raptor tính 10%) | 120.200.000 | 55.500.000 | 47.940.000 | 39.000.000 | 37.800.000 | 36.960.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.374.580.000 | 1.002.880.000 | 869.320.000 | 761.380.000 | 740.180.000 | 675.340.000 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận