Sau giảm giá "khủng", lăn bánh Honda HR-V tại Hà Nội chỉ còn từ 812,7 triệu đồng
Theo tìm hiểu, Honda HR-V đang nhận được ưu đãi lớn từ các đại lý ô tô dịp cuối tháng 5/2021 để kích cầu doanh số.
Cụ thể, đối với xe sản xuất năm 2020, được giảm đến 90 triệu đồng trong khi xe sản xuất năm 2021 giảm 70 triệu đồng, áp dụng đồng thời cho cả 2 phiên bản Honda HR-V G và Honda HR-V L.
Ngoài giảm giá tiền mặt, khách hàng mua xe còn nhận được ưu đãi phụ kiện trị giá 40 triệu đồng.
Xe Giao thông sẽ tính giá lăn bánh Honda HR-V tại Hà Nội và TP. HCM dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn.
Giá lăn bánh Honda HR-V tại Hà Nội và một số tỉnh | ||||||
Xe sản xuất năm 2020 | Xe sản xuất năm 2021 | |||||
HR-V G | HR-V L | HR-V L (màu trắng, đỏ) | HR-V G | HR-V L | HR-V L (trắng, đỏ) | |
Giá niêm yết | 786.000.000 | 866.000.000 | 871.000.000 | 786.000.000 | 866.000.000 | 871.000.000 |
Giá ưu đãi | 696.000.000 | 776.000.000 | 781.000.000 | 716.000.000 | 796.000.000 | 801.000.000 |
Lệ phí trước bạ (12% giá niêm yết) | 94.320.000 | 103.920.000 | 104.520.000 | 94.320.000 | 103.920.000 | 104.520.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm, đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 812.700.000 | 902.300.000 | 907.900.000 | 832.700.000 | 922.300.000 | 927.900.000 |
Giá lăn bánh Honda HR-V tại TP. HCM và một số tỉnh | ||||||
Xe sản xuất năm 2020 | Xe sản xuất năm 2021 | |||||
HR-V G | HR-V L | HR-V L (màu trắng, đỏ) | HR-V G | HR-V L | HR-V L (màu trắng, đỏ) | |
Giá niêm yết | 786.000.000 | 866.000.000 | 871.000.000 | 786.000.000 | 866.000.000 | 871.000.000 |
Giá ưu đãi | 696.000.000 | 776.000.000 | 781.000.000 | 716.000.000 | 796.000.000 | 801.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 78.600.000 | 86.600.000 | 87.100.000 | 78.600.000 | 86.600.000 | 87.100.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm,đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 796.980.000 | 884.980.000 | 890.480.000 | 816.980.000 | 904.980.000 | 910.480.000 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận