Trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam, trong thời gian gần đây là sự thống trị về doanh số của Toyota Vios và Hyundai Accent. Tuy nhiên, với thiết kế ngoại thất thể thao, một số trang bị tiện nghi cao cấp hơn nên Honda City vẫn có chỗ đứng của riêng mình so với những đối thủ còn lại trong phân khúc.
Hiện tại, đang có 2 phiên bản của Honda City được bán trên thị trường Việt Nam, giá bán cho phiên bản CVT và CVT TOP lần lượt là 529 và 569 triệu đồng. Cao hơn 40 triệu đồng, liệu trang bị của Honda City TOP có thực sự đáng tiền?
Về trang bị an toàn
Phiên bản City TOP được trang bị 6 túi khí, trong khi bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị 2 túi khí.
Trang bị | CVT | CVT TOP |
Số lượng túi khí | 2 | 6 |
Camera lùi | 3 góc quay | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ||
Cân bằng điện tử (VSA) | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ||
Cảm biến lùi | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | ||
Ga tự động (Cruise Control) | ||
Phanh trước/sau | đĩa/tang trống |
Về nội thất và trang bị tiện nghi
Honda City TOP được bọc ghế da màu đen, trong khi bản tiêu chuẩn chỉ được bọc ghế nỉ.
Trang bị | CVT | CVT TOP |
Khởi động | bằng nút bấm | |
Vô lăng | chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, bản TOP vô lăng bọc da | |
Số lượng loa | 4 | 8 |
Chất liệu ghế | nỉ | da (màu đen) |
Tựa tay hàng ghế sau | không | có, tích hợp khay đựng cốc |
Điều hoà | chỉnh tay | tự động, điều chỉnh bằng cảm ứng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | ||
Hàng ghế sau | gập 60:40, có thể gập để thông với khoang chứa đồ | |
Ghế lái, ghế phụ | chỉnh tay | |
Chìa khoá thông minh | có, tích hợp nút mở cốp xe | |
Tay nắm cửa trước | mở xe bằng cảm biến | |
Màn hình giải trí | 6,8 inch, có chế độ đàm thoại rảnh tay, kết nối HDMI, USB, Bluetooth, đài AM/FM |
Về ngoại thất
Đèn chiếu gần, chiếu xa, đèn sương mù trên phiên bản tiêu chuẩn sử dụng đèn Halogen, trong khi bản TOP sử dụng đèn LED.
Trang bị | CVT | CVT TOP |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | ||
Đèn sương mù | ||
Dải đèn chạy ban ngày | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Kính cửa | Tự động 1 chạm, chống kẹt tại vị trí người lái | |
Tay nắm cửa mạ chrome | có | |
La-zang | hợp kim đa chấu kích thước 16 inch |
Kích thước 2 phiên bản của Honda City đều bằng nhau.
Thông số | Kích thước |
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4,440 x 1.694 x 1.477 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 |
Dung tích khoang chứa đồ (lit) | 536 |
Về động cơ và vận hành
Honda City sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng tạo ra công suất tối đa 118 mã lực đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Cả 2 phiên bản đều có thế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (Econ) và lẫy chuyển số sau vô lăng.
Mức tiêu thụ xăng trung bình cho phiên bản CVT và CVT TOP lần lượt là 6,1 và 5,8 lít/100km.
Kết luận
Với một số trang bị ngoại thất, tiện nghi và đặc biệt là 6 túi khí thì Honda City TOP chắc chắn sẽ rất phù hợp với những ai có nhu cầu muốn sử dụng một mẫu sedan hạng B tiện nghi hơn, trong khi Honda City bản tiêu chuẩn sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền mua xe.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận