Thaco Trường Hải hiện tại đang cung cấp ra thị trường Việt Nam 10 phiên bản của Mazda3 2020, giá bán từ 699 đến 929 triệu đồng. Mẫu xe này nằm trong phân khúc sedan hạng C. Những đối thủ của Mazda3 là KIA Cerato, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra.
Xe Giao thông tính giá lăn bánh cho Mazda3 tại các tỉnh và thành phố dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải đóng để được ra biển số. Những loại thuế, phí đó là lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
Mức thu lệ phí trước bạ là tỷ lệ phần trăm được xác định tùy theo từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký.
Theo đó mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%.
Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. TP. Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%.
Giá và các chi phí lăn bánh Mazda3 tại Hà Nội và một số địa phương | ||||||||||
Các loại thuế, phí và giá xe | Sedan | Hatchback | ||||||||
1.5 Deluxe | 1.5 Luxury | 1.5 Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | 1.5 Deluxe | 1.5 Luxury | 1.5 Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | |
Giá niêm yết (triệu đồng) | 719 | 769 | 839 | 869 | 919 | 759 | 869 | 899 | 939 | |
Giá ưu đãi (triệu đồng) | 699 | 759 | 829 | 859 | 909 | 749 | 789 | 859 | 889 | 929 |
Lệ phí trước bạ (12% của giá niêm yết) | 86 triệu đồng | 92 triệu đồng | 100 triệu đồng | 104 triệu đồng | 110 triệu đồng | 91 triệu đồng | 96 triệu đồng | 104 triệu đồng | 108 triệu đồng | 113 triệu đồng |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1,56 triệu đồng | |||||||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (1 năm) | 437 nghìn đồng | |||||||||
Phí đăng ký biển số | 20 triệu đồng | |||||||||
Phí đăng kiểm | 340 nghìn đồng | |||||||||
Giá lăn bánh | 817 triệu đồng | 873 triệu đồng | 951 triệu đồng | 985 triệu đồng | 1,041 tỷ đồng | 862 triệu đồng | 907 triệu đồng | 985 triệu đồng | 1,019 tỷ đồng | 1,064 tỷ đồng |
Giá và chi phí lăn bánh Mazda3 tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương | ||||||||||
Các loại thuế, phí và giá xe | Sedan | Hatchback | ||||||||
1.5 Deluxe | 1.5 Luxury | 1.5 Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | 1.5 Deluxe | 1.5 Luxury | 1.5 Premium | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | |
Giá niêm yết (triệu đồng) | 719 | 769 | 839 | 869 | 919 | 759 | 869 | 899 | 939 | |
Giá ưu đãi (triệu đồng) | 699 | 759 | 829 | 859 | 909 | 749 | 789 | 859 | 889 | 929 |
Lệ phí trước bạ (10% của giá niêm yết) | 71,9 triệu đồng | 76,9 triệu đồng | 83,9 triệu đồng | 86,9 triệu đồng | 91,9 triệu đồng | 75,9 triệu đồng | 79,9 triệu đồng | 86,9 triệu đồng | 89,9 triệu đồng | 93,9 triệu đồng |
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1,56 triệu đồng | |||||||||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (1 năm) | 437 nghìn đồng | |||||||||
Phí đăng ký biển số | 20 triệu đồng | |||||||||
Phí đăng kiểm | 340 nghìn đồng | |||||||||
Giá lăn bánh | 793 triệu đồng | 858 triệu đồng | 935 triệu đồng | 968 triệu đồng | 1,023 tỷ đồng | 847 triệu đồng | 891 triệu đồng | 968 triệu đồng | 1,001 tỷ đồng | 1,045 tỷ đồng |
Mazda3 và KIA Cerato đang là 2 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Trong năm 2019, có 13.761 khách hàng Việt chọn mua mới mẫu Mazda3, trong khi đó doanh số của KIA Cerato là 11.313 xe. Mazda3 2020 được đổi mới về thiết kế ngoại thất cũng như trang bị tiện nghi. Hơn nữa, Mazda3 đang là mẫu xe được trang bị nhiều tính năng an toàn nhất phân khúc.
Mazda3 2020 được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn tiêu chuẩn hiện nay. Ngoài ra, trên những phiên bản Premium của Mazda3 còn được trang bị những tính năng an toàn cao cấp hơn: Cảm biến phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh thông minh và Cruise Control tích hợp radar MRCC.
Tuy nhiên, các công nghệ an toàn ngày càng phát triển, và công nghệ hỗ trợ phanh là một trong những trang bị được đánh giá là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các nhà sản xuất xe đều khuyến cáo đây chỉ là công nghệ hỗ trợ, và người lái vẫn cần tập trung điều khiển xe, cũng như chủ động phanh trong các tình huống xuất hiện trên đường.
Mazda3 2020 được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ SkyActiv-G: động cơ 1.5L cho công suất tối đa 110 mã lực và động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 153 mã lực.
Tất cả động cơ đều là dạng 4 xy lanh thẳng hàng 16 van DOHC. Đi kèm với hai cấu hình động cơ là hộp số tự động 6 cấp, có trọng lượng nhẹ, thời gian chuyển số nhanh, mượt mà và giảm tiêu hao nhiên liệu.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận