Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, thư ký kỳ họp đã trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu.
Tiếp đó, các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP Hà Nội bầu (86/86 đại biểu tán thành).
Kết quả phiếu tín nhiệm của 28 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
Khối HĐND TP Hà Nội | |||||
1 | Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐND TP Hà Nội | 82 (93,18%) | 5 (5,68%) | 1 (1,14%) |
2 | Bà Phùng Thị Hồng Hà | Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội | 78 (88,64%) | 7 (7,95 %) | 3 (3,41%) |
3 | Ông Phạm Quý Tiên | Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội | 80(90,91%) | 5(5,68%) | 3(3,41%) |
4 | Ông Nguyễn Thanh Bình | Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội | 77(87,5%) | 8(9,09%) | 3 (3,41%) |
5 | Ông Duy Hoàng Dương | Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội | 77(87,5%) | 10(11,36%) | 1(1,14%) |
6 | Ông Đàm Văn Huân | Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội | 77(87,5%) | 4(4,55%) | 7 (7,95%) |
7 | Bà Hồ Vân Nga | Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội | 78(88,64%) | 7(7,95%) | 3(3,41%) |
Khối UBND TP Hà Nội | |||||
8 | Ông Trần Sỹ Thanh | Chủ tịch UBND TP Hà Nội | 75(85,23%) | 8(9,09%) | 4(4,55%) |
9 | Ông Lê Hồng Sơn | Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội | 62(70,42%) | 22(25%) | 4(4,55%) |
10 | Ông Nguyễn Trọng Đông | Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội | 59(67,5%) | 24(27,27%) | 5(5,68%) |
11 | Ông Dương Đức Tuấn | Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội | 70(79,55%) | 14(15,91%) | 4(4,55%) |
12 | Ông Hà Minh Hải | Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội | 81(92,05%) | 7(7,95%) | 0 (0%) |
13 | Ông Nguyễn Mạnh Quyền | Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội | 68(77,27%) | 13(14,77%) | 7(7,95%) |
14 | Ông Trần Thế Cương | Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội | 72(81,82%) | 11(12,5%) | 5(5,68%) |
15 | Ông Trương Việt Dũng | Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội | 80(90,91%) | 6(6,82%) | 2(2,27%) |
16 | Ông Nguyễn Quốc Duyệt | Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội | 83(91,82%) | 5(5,68%) | 0 (0%) |
17 | Bà Đặng Hương Giang | Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội | 66(75%) | 18(20,45%) | 3(3,41%) |
18 | Bà Trần Thị Nhị Hà | Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội | 67(76,04%) | 19(21,59%) | 2(2,27%) |
19 | Bà Ngô Minh Hoàng | Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội | 54(61,5%) | 22(25%) | 11(12,5%) |
20 | Ông Đỗ Đình Hồng | Giám đốc Sở VH&TT TP Hà Nội | 48 (54,45%) | 31(35%) | 9(9,85%) |
21 | Bà Bạch Liên Hương | Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội | 79 89,77 | 6 6,82 | 3(3,41%) |
22 | Ông Nguyễn Xuân Lưu | Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội | 79 (89,77%) | 6(6,82%) | 3(3,41%) |
23 | Ông Võ Nguyên Phong | Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội | 79(89,77%) | 7(7,95%) | 1(1,14%) |
24 | Ông Lê Anh Quân | Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội | 68(77,27%) | 14(15,91%) | 6(6,82%) |
25 | Ông Nguyễn Hồng Sơn | Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội | 60(68,18%) | 26(29,55%) | 2(2,27%) |
26 | Ông Nguyễn Phi Thường | Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội | 70(79,55%) | 17(19,32%) | 1 (1,14%) |
27 | Ông Nguyễn Hải Trung | Giám đốc Công an TP Hà Nội | 77(87,5%) | 9(10,23%) | 2(2,27%) |
28 | Ông Ngô Anh Tuấn | Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội | 59(60,05%) | 27(30,68%) | 2(2,27%) |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận