Ngày 27/12, Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 – TCT319 (thuộc Liên danh Tập đoàn CIENCO4 - TCT) phát đi thông báo chính thức về việc điều chỉnh giá vé qua Trạm thu phí Hoàng Mai.
Theo đó, giá vé qua Trạm thu phí Hoàng Mai thuộc Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn km368+400 (Nghi Sơn) – Km402+330 (Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo hình thức hợp đồng BOT, được điều chỉnh cụ thể như sau:
Thời gian chính thức điều chỉnh giá vé bắt đầu 0h00 ngày 29/12/2023.
Giá vé điều chỉnh
Nhóm | Phương tiện | Mức giá (VNĐ) | |||
| |||||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý |
| ||
I | Mức giá chung |
|
|
|
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 41.000 | 1.230.000 | 3.321.000 |
|
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 59.000 | 1.770.000 | 4.779.000 |
|
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 87.000 | 2.610.000 | 7.047.000 |
|
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
|
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
|
II | Mức giá các phương tiện vùng lân cậnTrạm thu phí Hoàng Mai Km383+600, QL.1 |
|
|
|
|
II.1 | Phương tiện là xe buýt công cộng |
|
|
|
|
1 | Các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 0 | 0 | 0 |
|
II.2 | Các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh |
|
|
|
|
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; | 17.000 | 510.000 | 1.377.000 |
|
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 29.000 | 870.000 | 2.349.000 |
|
II.3 | Các loại phương tiện khác |
|
|
|
|
1 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 53.000 | 1.590.000 | 4.293.000 |
|
2 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 82.000 | 2.460.000 | 6.642.000 |
|
3 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 118.000 | 3.540.000 | 9.558.000 |
|
Ghi chú:
- Mức giảm giá sử dụng đường bộ 100% có mức giá 0 đồng;
- Biểu mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ nêu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, trường hợp có thay đổi về chính sách thuế giá trị gia tăng thì mức giá sẽ điều chỉnh theo quy định;
- Mức giá vùng lân cận: Thực hiện theo quy định và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận