Ngày 28/12, Công ty CP Đầu tư BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang cho biết đã phát đi thông báo về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Km 14+000 - Km 50+889.
Văn bản số 14209/BGTVT-CĐCTVN ngày 12/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý;
Căn cứ Văn bản số 8693/CĐBVN-TCHC ngày 18/12/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý.
Căn cứ Văn bản số 8793/CĐBVN-TCHC ngày 21/12/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về thời điểm điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí các dự án BOT do Bộ GTVT quản lý;
Theo đó, kể từ 0h ngày 29/12/2023 mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các loại xe đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Km 14+000 - Km 50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:
STT | Phương tiện | Mức giá (VNĐ) |
| ||||
|
| ||||||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý |
|
| |||
I | Mức giá chung |
|
|
|
|
| |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 41.000 | 1.230.000 | 3.321.000 |
|
| |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 59.000 | 1.770.000 | 4.779.000 |
|
| |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 87.000 | 2.610.000 | 7.047.000 |
|
| |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
|
| |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
|
| |
II | Mức giá vùng lân cận |
|
|
|
|
| |
II.1 | Loại vé được giảm 50% tại trạm T1 và trạm T2 |
|
|
|
|
| |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn | 20.000 | 600.000 | 1.620.000 |
|
| |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 29.000 | 870.000 | 2.349.000 |
|
| |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 43.000 | 1.290.000 | 3.483.000 |
|
| |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 70.000 | 2.100.000 | 5.670.000 |
|
| |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 100.000 | 3.000.000 | 8.100.000 |
|
| |
II.2 | Thu bổ sung tại Trạm T1 và Trạm T2 áp dụng cho đối tượng đã được giảm giá 50% trạm T2, trạm T1 |
|
|
|
|
| |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn | 21.000 | 630.000 | 1.701.000 |
|
| |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 30.000 | 900.000 | 2.430.000 |
|
| |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 44.000 | 1.320.000 | 3.564.000 |
|
| |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 70.000 | 2.100.000 | 5.670.000 |
|
| |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 100.000 | 3.000.000 | 8.100.000 |
|
| |
II.3 | Loại vé được giảm 30% tại trạm T1 |
|
|
|
|
| |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn | 28.000 | 840.000 | 2.268.000 |
|
| |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 41.000 | 1.230.000 | 3.321.000 |
|
| |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 61.000 | 1.830.000 | 4.941.000 |
|
| |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 98.000 | 2.940.000 | 7.938.000 |
|
| |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
|
| |
II.4 | Thu bổ sung tại trạm T2 áp dụng cho đối tượng đã được giảm giá 30% trạm T1. |
|
|
|
|
| |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn | 13.000 | 390.000 | 1.053.000 |
|
| |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 18.000 | 540.000 | 1.458.000 |
|
| |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 26.000 | 780.000 | 2.106.000 |
|
| |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 42.000 | 1.260.000 | 3.402.000 |
|
| |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 60.000 | 1.800.000 | 4.860.000 |
|
| |
Biểu mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Trường hợp có thay đổi về thuế suất thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp dự án sẽ điều chỉnh mức giá thực tế theo từng thời điểm được quy định của pháp luật;
Mức giá vùng lân cận thực hiện theo quy định và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với các vé tháng, quý đã được bán trước 0h ngày 29/12/2023 sẽ tiếp tục lưu hành cho đến khi hết hiệu lực.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận