CÔNG TY TNHH BOT THÁI NGUYÊN CHỢ MỚI
THÔNG BÁO
THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÉ QUA TRẠM THU PHÍ
KM72+930 TUYẾN THÁI NGUYÊN-CHỢ MỚI
Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức Hợp đồng BOT.
1. Thời gian bắt đầu áp dụng: từ 0h00 ngày 29/12/2023
2. Giá vé điều chỉnh Đơn vị: đồng
Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Giá vé (có VAT 10%) | ||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 41.000 | 1.230.000 | 3.321.000 |
2 | Xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 59.000 | 1.770.000 | 4.779.000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 87.000 | 2.610.000 | 7.047.000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng Container 20 fit | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng Container 40 fit | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
- Mức phí trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%. Trường hợp thuế suất thuế giá trị gia tăng có thay đổi theo quy định của pháp luật từng thời kỳ thì mức phí được điều chỉnh lại cho phù hợp trên nguyên tắc làm tròn đơn vị nghìn đồng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận