Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Tiếp đó, các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (470/472 đại biểu tán thành).
Kết quả phiếu tín nhiệm của 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
Khối Chủ tịch nước | |||||
1 | Võ Thị Ánh Xuân | Phó chủ tịch nước | 410 | 65 | 6 |
Quốc hội | |||||
2 | Vương Đình Huệ | Chủ tịch Quốc hội | 437 | 32 | 11 |
3 | Trần Thanh Mẫn | Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội | 414 | 63 | 4 |
4 | Nguyễn Khắc Định | Phó chủ tịch Quốc hội | 392 | 85 | 3 |
5 | Nguyễn Đức Hải | Phó chủ tịch Quốc hội | 391 | 87 | 2 |
6 | Trần Quang Phương | Phó chủ tịch Quốc hội | 426 | 49 | 3 |
7 | Nguyễn Thúy Anh | Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội | 373 | 93 | 14 |
8 | Dương Thanh Bình | Trưởng ban Dân nguyện | 312 | 154 | 15 |
9 | Bùi Văn Cường | Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 396 | 80 | 5 |
10 | Vũ Hải Hà | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội | 367 | 106 | 8 |
11 | Y Thanh Hà Niê Kđăm | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 352 | 116 | 12 |
12 | Lê Quang Huy | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường | 375 | 101 | 4 |
13 | Lê Thị Nga | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 354 | 83 | 5 |
14 | Vũ Hồng Thanh | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế | 365 | 73 | 4 |
15 | Nguyễn Thị Thanh | Trưởng ban Công tác đại biểu | 381 | 55 | 5 |
16 | Lê Tấn Tới | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh | 361 | 77 | 2 |
17 | Hoàng Thanh Tùng | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 365 | 73 | 3 |
18 | Nguyễn Đắc Vinh | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục | 346 | 84 | 12 |
Chính phủ | |||||
19 | Phạm Minh Chính | Thủ tướng | 373 | 90 | 17 |
20 | Lê Minh Khái | Phó thủ tướng | 384 | 90 | 6 |
21 | Nguyễn Hồng Diên | Bộ trưởng Công Thương | 229 | 189 | 61 |
22 | Đào Ngọc Dung | Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội | 279 | 164 | 35 |
23 | Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 312 | 142 | 26 |
24 | Huỳnh Thành Đạt | Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 187 | 222 | 71 |
25 | Đại tướng Phan Văn Giang | Bộ trưởng Quốc phòng | 448 | 29 | 4 |
26 | Nguyễn Thị Hồng | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 308 | 143 | 30 |
27 | Nguyễn Mạnh Hùng | Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông | 262 | 167 | 52 |
28 | Nguyễn Văn Hùng | Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch | 219 | 200 | 62 |
29 | Lê Minh Hoan | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 316 | 148 | 17 |
30 | Đào Hồng Lan | Bộ trưởng Y tế | 239 | 186 | 54 |
31 | Đại tướng Tô Lâm | Bộ trưởng Công an | 329 | 109 | 43 |
32 | Hầu A Lềnh | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 260 | 185 | 36 |
33 | Lê Thành Long | Bộ trưởng Tư pháp | 371 | 102 | 7 |
34 | Nguyễn Thanh Nghị | Bộ trưởng Xây dựng | 306 | 152 | 19 |
35 | Đoàn Hồng Phong | Tổng Thanh tra Chính phủ | 263 | 195 | 22 |
36 | Hồ Đức Phớc | Bộ trưởng Tài chính | 334 | 119 | 24 |
37 | Nguyễn Kim Sơn | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 241 | 166 | 72 |
38 | Bùi Thanh Sơn | Bộ trưởng Ngoại giao | 370 | 102 | 8 |
39 | Trần Văn Sơn | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 328 | 137 | 14 |
40 | Nguyễn Văn Thắng | Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 237 | 197 | 45 |
41 | Phạm Thị Thanh Trà | Bộ trưởng Nội vụ | 353 | 110 | 17 |
Tư pháp | |||||
42 | Nguyễn Hòa Bình | Chánh án TAND Tối cao | 311 | 142 | 28 |
43 | Lê Minh Trí | Viện trưởng VKSND Tối cao | 337 | 130 | 11 |
Kiểm toán | |||||
44 | Ngô Văn Tuấn | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 292 | 173 | 14 |
Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Từ kết quả này, người được lấy phiếu sẽ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.
Theo Nghị quyết 96 của Quốc hội, việc lấy phiếu có 3 mức độ tín nhiệm bao gồm: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.
Người được lấy phiếu tín nhiệm nếu có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức.
Trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
Còn nếu người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" trở lên, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận